Especificaciones del producto
Material de embalaje | OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE, etc. |
Tipo de sellado | Bolsa tipo almohada o bolsa con fuelle o sello lateral cuádruple |
Tipo de embalaje | Bolsas, Película, Papel De Aluminio, Bolsa |
Puntos clave de venta | Alta precisión |
Capacidad de producción | 20 bolsas/min, 25 bolsas/min, 15 bolsas/min, 50 bolsas/min |
Calificación automática | Automático |
Parámetros técnicos del transportador de tornillo
Material del cuerpo | SUS304 |
Tipo de transporte | Hoja de tornillo |
Fuente de alimentación | Monofásico/trifásico 220V/380V 50HZ/60HZ |
Consumo de energía | 0,61 KW/0,81 KW/1,56 KW/2,26 KW/3,06 KW/4,06 KW |
Volumen del silo | 100L / 200L |
Velocidad de transporte | 2m³/h, 3m³/h, 5m³/h, 7m³/h, 8m³/h, 12m³/h |
Ángulo de transporte | Estándar: 45° o según requisito (de 30°~60°) |
Diámetro del tubo transportador (mm) | Φ102, Φ114, Φ141, Φ159, Φ168, Φ219 |
Altura de transporte (mm) | Estándar: 1.850 mm o según requerimiento (de 1.000 a 5.000 mm) |
Dimensión de la máquina (mm) | Hecho a medida según el requisito |
Características del sistema transportador de tornillo
El sistema integra una unidad de formado, llenado y sellado vertical (VFFS) completamente automática, un transportador de tornillo y un filtro de tornillo sin fin. Su tornillo accionado por servomotor ofrece un posicionamiento preciso, alta precisión, velocidad de operación rápida y RPM ajustables.
Adopta un diseño estructural sofisticado, que ofrece un rendimiento de sellado superior, una alimentación de película suave y una configuración eléctrica optimizada.
Equipado con una función de detección automática, evita las operaciones de alimentación de material o termosellado cuando las bolsas no se abren correctamente, lo que reduce eficazmente los residuos de producción y ahorra costos.
El tornillo mecanizado con precisión garantiza una medición precisa, mientras que el silo de almacenamiento fácil de limpiar respalda aún más el funcionamiento estable del equipo y una baja tasa de fallas.